| 戻る | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
2006年 MBYC & 南日本海シリーズ レース成績
■ 第26回 BSSカップ(隠岐) 2006/05/04
■ 第16回 但馬カップ(香住) 2006/05/28
■ 船沢杯争奪フリート対抗(境港) 2006/07/09
■ 第10回 ビアガッセ杯(境港) 2006/07/16
■ 第19回 大漁カップ (境港) 2006/07/17
■ 第18回 砂丘カップ(鳥取) 2006/08/06
■ 第16回 ドルフィンカップ(宮津) 2006/09/18・19 中止
■ 第10回 南日本海シリーズ総合成績 2006
■ 第10回 南日本海シリーズ総合成績
| 総合 順位 |
総合 得点 |
フリート | 艇名 | 艇種 | 5月4日 | 5月28日 | 7月17日 | 8月6日 | 中止 | ||||||
|
BSSカップ |
但馬カップ | 大漁カップ | 砂丘カップ | ドルフィン | 艇長 | ||||||||||
| 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | ||||||
| 1 | 32 | 公共 | 悠遊 | オカザキ32 | 1 | 7 | 4 | 16 | 4 | 9 | 山根仁志 | ||||
| 2 | 31 | 錦海 | be-free | Y-34SLTD | 1 | 19 | 1 | 12 | 本田雅紀 | ||||||
| 3 | 29 | 鳥取 | Wind Staff | ツボイ31IMS | 1 | 6 | 8 | 12 | 2 | 11 | 岸田 悟 | ||||
| 4 | 28 | 公共 | CrystalSummer | Y-30SU | 2 | 18 | 3 | 10 | 井上博晶 | ||||||
| 5 | 19 | 公共 | LEO X | X-342 | 2 | 6 | 7 | 13 | 竹本利治 | ||||||
| 6 | 17 | 宮津 | 北山V | Y-30SU | 3 | 17 | 二井健次 | ||||||||
| 7 | 15 | 宮津 | 成生 | Gシャムロック30 | 5 | 15 | 高見松男 | ||||||||
| 8 | 14 | 公共 | みせん | FARR30 | 6 | 14 | 米原良一 | ||||||||
| 9 | 11 | 錦海 | 風楽 | X-312 | 9 | 11 | 増田 大 | ||||||||
| 10 | 10 | OWC | Sing2 | ヨコヤマ30 | 10 | 10 | 井田幸成 | ||||||||
| 10 | 10 | 錦海 | メイプル | ヨコヤマ40 | 3 | 5 | 15 | 5 | 清水愛典 | ||||||
| 12 | 9 | 公共 | LARGOU | ST27 | 11 | 9 | 澤 洋征 | ||||||||
| 13 | 8 | 宮津 | ASAGOHAN | Y-31F | 12 | 8 | 大内利典 | ||||||||
| 14 | 7 | 米子 | Lovely big | Y-26S | 13 | 7 | 三村 肇 | ||||||||
| 15 | 6 | OWC | Sea Life | メルゲス24 | 14 | 6 | 杉原卓志 | ||||||||
| 16 | 4 | 隠岐 | K&M | YA25ML/IB | 4 | 4 | 白石吉彦 | ||||||||
| 16 | 4 | 公共 | OLIVE U | Y-25ML OB | 16 | 4 | 澁谷一幸 | ||||||||
| 18 | 3 | 中野 | かもめW | ピーターソン33 | 5 | 3 | 庄司信吉 | ||||||||
| 18 | 3 | 公共 | ファンタジア | パイオニア9 | 7 | 1 | 18 | 2 | 近藤吉博 | ||||||
| 18 | 3 | 公共 | 泰斗 | パサトーレバカンス28 | 17 | 3 | 森田道雄 | ||||||||
| 21 | 2 | 鳥取 | FREEDOM | ST-27 | DNF | 1 | DNF | 1 | 小坂賀津雄 | ||||||
| 21 | 2 | 鳥取 | カシオペアW | Y30-CU | DNF | 1 | DNF | 1 | 西村治寿賀 | ||||||
| 21 | 2 | 鳥取 | 喜U | ベラ24 | DNF | 1 | DNF | 1 | 太田 茂 | ||||||
| 21 | 2 | 崎津 | 直 | YA28SV | 6 | 2 | 井田富雄 | ||||||||
| 21 | 2 | 鳥取 | 卑弥呼 | Y-24 | DNF | 1 | DNF | 1 | 山根政和 | ||||||
| 21 | 2 | 鳥取 | 東雲 | バンドフェット30 | DNF | 1 | DNF | 1 | 吉村光文 | ||||||
| 27 | 1 | 錦海 | 卑弥呼X | Y-34CK | 19 | 1 | 関 秀隆 | ||||||||
| 27 | 1 | 鳥取 | ESPRIT | パイオニア11 | DNF | 1 | 谷本研一郎 | ||||||||
| 27 | 1 | 鳥取 | ORCAU | ニッサン 30 | DNF | 1 | 中尾 茂 | ||||||||
| 27 | 1 | 鳥取 | yu-yu | 40 | DNF | 1 | ? | ||||||||
■
第18回
砂丘カップ(鳥取)鳥取港沖ショートオフショア
2006/08/06 スタート 10:30:00
| 順位 | 所属 | 艇名 | 艇種 | R | 着時間 | 着順 | 修正時間 | 艇長氏名 |
| 1 | 錦海 | be-free | Y-34SLTD | 7.56 | 13:55:44 | 1 | 2:09:36 | 本田雅紀 |
| 2 | 鳥取 | WIND STUFF | Swing31 | 7.83 | 13:58:25 | 2 | 2:13:19 | 岸田 悟 |
| 3 | 公共 | Crystal Summer | Y-30SU | 6.89 | 14:15:27 | 3 | 2:16:24 | 井上博晶 |
| 4 | 公共 | 悠遊 | オカザキ32 | 7.08 | 14:59:41 | 4 | 2:45:05 | 山根仁志 |
| DNF | 鳥取 | 卑弥呼 | Y-24 | 4.80 | DNF | 山根政和 | ||
| DNF | 鳥取 | ORCAU | ニッサン30 | 6.30 | DNF | 中尾 茂 | ||
| DNF | 鳥取 | カシオペアW | Y30-CU | 6.15 | DNF | 西村治寿賀 | ||
| DNF | 鳥取 | 東雲 | バンドフェット30 | 6.80 | DNF | 吉村光文 | ||
| DNF | 鳥取 | ESPRIT | パイオニア11 | 7.70 | DNF | 谷本研一郎 | ||
| DNF | 鳥取 | 喜U | ベラ-24 | 5.25 | DNF | 太田 茂 | ||
| DNF | 鳥取 | FREEDOM | ST-27 | 5.25 | DNF | 小坂賀津雄 | ||
| DNF | 鳥取 | yu-yu | 40 | 7.50 | DNF |
■
第19回
大漁カップ(境港)美保湾 ソーセージコース
2006/07/17 スタート 11:05:00
| ■ Aクラス(3周) | |||||||||
| 順位 | 所属 | 艇名 | 艇種 | R | 着時間 | 着順 | 所要時間 | 修正時間 | 艇長 |
| 1 | 錦海 | be-free | Y-34SLTD | 7.56 | 12:43:26 | 1 | 1:38:26 | 0:56:14 | 本田雅紀 |
| 2 | 公共 | Crystal Summer | Y-30SU | 6.89 | 12:57:47 | 2 | 1:52:47 | 1:01:44 | 井上博晶 |
| 3 | 宮津 | 北山V | Y-30SU | 6.89 | 13:00:16 | 6 | 1:55:16 | 1:03:06 | 二井健次 |
| 4 | 公共 | 悠遊 | オカザキ32 | 7.08 | 13:01:48 | 10 | 1:56:48 | 1:04:44 | 山根仁志 |
| 5 | 宮津 | 成生 | Gシャムロック30 | 6.72 | 13:04:39 | 11 | 1:59:39 | 1:04:45 | 高見松男 |
| 6 | 公共 | みせん | FARR30 | 7.58 | 12:59:20 | 5 | 1:54:20 | 1:05:24 | 米原良一 |
| 7 | 公共 | LEO X | X-342 | 7.71 | 13:01:42 | 9 | 1:56:42 | 1:07:17 | 竹本利治 |
| 8 | 鳥取 | Wind Staff | ツボイ31IMS | 7.83 | 13:00:52 | 7 | 1:55:52 | 1:07:17 | 岸田 悟 |
| 9 | 錦海 | 風楽 | X-312 | 6.71 | 13:11:53 | 13 | 2:06:53 | 1:08:37 | 増田 大 |
| 10 | OWC | Sing2 | ヨコヤマ30 | 6.93 | 13:11:47 | 12 | 2:06:47 | 1:09:35 | 井田幸成 |
| 11 | 公共 | LARGOU | ST27 | 6.03 | 13:20:43 | 15 | 2:15:43 | 1:09:53 | 澤 洋征 |
| 12 | 宮津 | ASAGOHAN | Y-31F | 8.71 | 13:01:05 | 8 | 1:56:05 | 1:10:50 | 大内利典 |
| 13 | 米子 | Lovely big | Y-26S | 6.34 | 13:19:34 | 14 | 2:14:34 | 1:10:54 | 三村 肇 |
| 14 | OWC | Sea Life | メルゲス24 | 9.32 | 12:58:04 | 3 | 1:53:04 | 1:11:13 | 杉原卓志 |
| 15 | 錦海 | メイプル | ヨコヤマ40 | 9.25 | 12:58:39 | 4 | 1:53:39 | 1:11:20 | 清水愛典 |
| 16 | 公共 | OLIVE U | Y-25ML OB | 6.02 | 13:37:45 | 16 | 2:32:45 | 1:18:36 | 澁谷一幸 |
| 17 | 公共 | 泰斗 | パサトーレバカンス28 | 5.98 | 13:39:42 | 18 | 2:34:42 | 1:19:22 | 森田道雄 |
| 18 | 公共 | ファンタジア | パイオニア9 | 6.59 | 13:38:51 | 17 | 2:33:51 | 1:22:30 | 近藤吉博 |
| 19 | 錦海 | 卑弥呼X | Y-34CK | 6.68 | 14:22:21 | 19 | 3:17:21 | 1:46:30 | 関 秀隆 | ■ Bクラス(2周) |
| 順位 | 所属 | 艇名 | 艇種 | R | 着時間 | 着順 | 所要時間 | 修正時間 | 艇長 |
| 1 | 中野 | 風見鶏 | レブドメール24 | 6.08 | 12:26:35 | 2 | 1:21:35 | 0:42:10 | 小武 勝 |
| 2 | 公共 | WIN | ST30 | 6.74 | 12:24:58 | 1 | 1:19:58 | 0:43:20 | 中嶋 勝 |
| 3 | 鳥取 | 喜U | ベラ24 | 5.00 | 12:42:58 | 5 | 1:37:58 | 0:46:22 | 太田 茂 |
| 4 | 錦海 | RIPTIDE | ナカヨシ30 | 6.50 | 12:37:32 | 4 | 1:32:32 | 0:49:19 | 高下士良 |
| 5 | 錦海 | BLOW | ベネトー32s5 | 7.13 | 12:35:06 | 3 | 1:30:06 | 0:50:06 | 赤尾俊明 |
| 6 | 公共 | LABBIA | Y-25ML IB | 5.92 | 12:44:37 | 6 | 1:39:37 | 0:50:52 | 安部裕史 |
| 7 | 公共 | アルハンブラ | Y-26C | 5.94 | 12:53:02 | 7 | 1:48:02 | 0:55:15 | 石田圭一 |
■
第10回
ビアガッセ杯(境港)美保湾 三角コース
2006/07/16
スタート 14:55:00
| 順位 | ホーム | 艇名 | 艇種 | R | 着時間 | 着順 | 所要時間 | 修正時間 | 代表者 |
| 1 | 宮津 | 北山V | Y-30SU | 6.89 | 15:40:03 | 1 | 0:45:03 | 0:24:40 | 二井健次 |
| 2 | 公共 | Crystal Summer | Y-30SU | 6.89 | 15:40:53 | 3 | 0:45:53 | 0:25:07 | 井上博晶 |
| 3 | 公共 | LARGOU | ST27 | 6.03 | 15:46:34 | 12 | 0:51:34 | 0:26:33 | 澤 洋征 |
| 4 | OWC | Sing2 | ヨコヤマ30 | 6.93 | 15:43:40 | 8 | 0:48:40 | 0:26:43 | 井田幸成 |
| 5 | 鳥取 | Wind Staff | ツボイ31IMS | 7.83 | 15:41:15 | 4 | 0:46:15 | 0:26:51 | 岸田 悟 |
| 6 | 錦海 | 風楽 | X-312 | 6.71 | 15:44:47 | 11 | 0:49:47 | 0:26:55 | 増田 大 |
| 7 | 公共 | LEO X | X-342 | 7.71 | 15:42:23 | 5 | 0:47:23 | 0:27:19 | 竹本利治 |
| 8 | 公共 | みせん | FARR30 | 7.58 | 15:42:58 | 6 | 0:47:58 | 0:27:26 | 米原良一 |
| 9 | 公共 | 悠遊 | オカザキ32 | 7.08 | 15:44:34 | 10 | 0:49:34 | 0:27:28 | 山根仁志 |
| 10 | 錦海 | be-free | Y-34SLTD | 7.56 | 15:44:15 | 9 | 0:49:15 | 0:28:08 | 本田雅紀 |
| 11 | OWC | Sea Life | メルゲス24 | 9.32 | 15:40:29 | 2 | 0:45:29 | 0:28:39 | 杉原卓志 |
| 12 | 中野 | 風見鶏 | レブドメール24 | 6.08 | 15:50:57 | 14 | 0:55:57 | 0:28:55 | 小武 勝 |
| 13 | 中野 | API 2 | BW30P | 6.65 | 15:48:44 | 13 | 0:53:44 | 0:28:56 | 岡田典芳 |
| 14 | 錦海 | メイプル | ヨコヤマ40 | 9.25 | 15:43:03 | 7 | 0:48:03 | 0:30:10 | 清水愛典 |
| 15 | 錦海 | BLOW | ベネトー32s5 | 7.13 | 15:52:16 | 15 | 0:57:16 | 0:31:51 | 赤尾俊明 |
| 16 | 公共 | アルハンブラ | Y-26C | 5.94 | 16:02:40 | 16 | 1:07:40 | 0:34:37 | 石田圭一 |
| DNF | 宮津 | ASAGOHAN | Y-31F | 8.71 | DNF | 大内利典 | |||
| DNS | 公共 | 泰斗 | パサトーレバカンス28 | 5.98 | DNS | 森田道雄 |
■
船沢杯争奪フリート対抗ヨットレース マリーナ沖〜沖の御前〜マリーナ沖
2006/07/09 10:00スタート
| 順位 | 所属 | 艇名 | 艇種 | R |
着時間 |
着順 | 所要時間 | 修正時間 | 代表者 | 得点 |
| 1 | 錦海 | be-free | Y-34SLTD | 7.56 | 13:52:42 | 1 | 3:52:42 | 2:35:53 | 本田雅紀 | 500 |
| 2 | 米子 | Lovere big | Y-26S | 6.34 | 14:24:26 | 6 | 4:24:26 | 2:44:54 | 三村 肇 | 400 |
| 3 | OWC | Sing2 | ヨコヤマ30 | 6.93 | 14:18:50 | 2 | 4:18:50 | 2:47:20 | 井田幸成 | 300 |
| 4 | 公共 | Crystal Summer | Y-30SU | 6.89 | 14:20:15 | 3 | 4:20:15 | 2:47:51 | 井上博晶 | 200 |
| 5 | 公共 | ファンタジア | パイオニア9 | 6.59 | 14:25:00 | 7 | 4:25:00 | 2:47:51 | 近藤吉博 | 100 |
| 6 | 公共 | 悠遊 | オカザキ32 | 7.08 | 14:22:37 | 5 | 4:22:37 | 2:51:16 | 山根仁志 | 90 |
| 7 | 公共 | みせん | FARR30 | 7.58 | 14:22:03 | 4 | 4:22:03 | 2:55:44 | 米原良一 | 80 |
| 8 | 公共 | 奇想天外 | Y-26C | 5.94 | 14:55:00 | 9 | 4:55:00 | 2:59:12 | 石田圭一 | 70 |
| 9 | OWC | Sea Life | メルゲス24 | 7.91 | 14:25:10 | 8 | 4:25:10 | 3:00:58 | 杉原卓志 | 60 |
■
第16回かすみ「但馬カップ」ヨットレース 香住沖〜浜坂沖
2006/05/28 09:00スタート
| 順位 | 所属 | 艇名 | 艇種 | 着順 | 所要時間 |
| 1 | 鳥取 | Wind Staff | スイング31 |
1 |
|
| 鳥取 | 東雲 | バンドフェット30 | |||
| 鳥取 | カシオペアV | Y-30CU | |||
| 鳥取 | FREEDOM | ST-27 | |||
| 鳥取 | 卑弥呼 | Y-24 | |||
| 鳥取 | 喜U | ベラ24 | |||
| 運営 | 鳥取 | ナムコ | Y-37CK |
■
第26回
BSSカップ(隠岐)
島前:諏訪湾〜島後:西郷黒島
2006/05/04
10:30:00
スタート
| 順位 | 所属 | 艇名 | 艇種 | 艇長 | R | 着時間 | 着順 | 修正時間 |
| 1 | 公共 | 悠遊 | ブリアン32 | 山根仁志 | 6.90 | 12:39:56 | 1 | 01:23:51 |
| 2 | 公共 | LEOX | Χ342 | 竹本利治 | 8.10 | 12:40:00 | 2 | 01:29:36 |
| 3 | 錦海 | メイプル | ヨコヤマ40 | 清水愛典 | 9.20 | 12:42:00 | 3 | 01:35:55 |
| 4 | 隠岐 | K&M | YA25ML/IB | 白石吉彦 | 5.45 | 13:20:00 | 5 | 01:39:46 |
| 5 | 中野 | かもめW | ピーターソン33 | 庄司信吉 | 7.10 | 13:18:00 | 4 | 01:49:41 |
| 6 | 崎津 | 直 | YA28SV | 井田富雄 | 6.40 | 13:33:30 | 6 | 01:54:33 |
| 7 | 公共 | ファンタジア | パイオニア9 | 近藤吉博 | 6.40 | 13:55:00 | 7 | 02:08:19 |