|
|||||||||
| 開催日 | 回数 | 優勝艇 | 艇長 | 艇種 | FH艇 | 艇長 | 艇種 | ||
| 1988.07.31 | 第1回 | 珊瑚礁 | 鈴木隆夫 | なかよし295 | モンテメールーⅥ | 村上 猛 | ST-30 | ||
| 1989.07.30 | 第2回 | 成生 | 高見松男 | Gシャムロック30 | LEOーⅤ | 竹本利治 | X-342 | ||
| 1990.07.29 | 第3回 | 成生 | 高見松男 | Gシャムロック30 | LEOーⅤ | 竹本利治 | X-342 | ||
| 1991.07.28 | 第4回 | 成生 | 高見松男 | Gシャムロック30 | ラブアラックⅢ | 荒木義正 | エリオット12m | ||
| 1992.07.27 | 第5回 | クローバーリーフ | 新家和憲 | J-24 | ラブアラックⅢ | 荒木義正 | エリオット12m | ||
| 1993.07.25 | 第6回 | 成生 | 高見松男 | Gシャムロック30 | ファルコンⅢ | 佐々木隆 | ベネトウファースト12 | ||
| 1994.07.31 | 第7回 | ゴンベイ | 玉川幸夫 | Y-26S | LEOーⅤ | 竹本利治 | X-342 | ||
| 1995.07.30 | 第8回 | 成生 | 高見松男 | Gシャムロック30 | LEOーⅤ | 竹本利治 | X-342 | ||
| 1996.07.28 | 第9回 | 成生 | 高見松男 | Gシャムロック30 | 成生 | 高見松男 | Gシャムロック30 | ||
| 1997.07.20 | 第10回 | クローバーリーフ | 新家和憲 | J-24 | クローバーリーフ | 新家和憲 | J-24 | ||
| 1998.07.19 | 第11回 | 成生 | 高見松男 | Gシャムロック30 | メイプル | 清水愛典 | ヨコヤマ40 | ||
| 1999.07.25 | 第12回 | 成生 | 高見松男 | Gシャムロック30 | LEOーⅤ | 竹本利治 | X-342 | ||
| 2000.07.22 | 第13回 | sealife | 杉原卓志 | yokoyama30 | メイプル | 清水愛典 | ヨコヤマ40 | ||
| 2001.07.22 | 第14回 | クリスタルサマー | 井上英明 | YA31S2 | ウキウキラハイナ | 辻 聡 | ヨコヤマ39 | ||
| 2002.07.21 | 第15回 | ウインドスタッフ | 岸田 悟 | バンデフェット30 | メイプル | 清水愛典 | ヨコヤマ40 | ||
| 2003.07.21 | 第16回 | クリスタルサマー | 井上英明 | YA31S2 | LEOーⅤ | 竹本利治 | X-342 | ||
| 2004.07.19 | 第17回 | SING2 | 井田幸成 | yokoyama30 | メイプル | 清水愛典 | ヨコヤマ40 | ||
| 2005.07.18 | 第18回 | ||||||||
| Aクラス | SING2 | 井田幸成 | yokoyama30 | sealife | 杉原卓志 | メルゲス24 | |||
| Bクラス | JUNO | 野口淳子 | Y21-R&C | ブロー | 赤尾俊明 | ベネトウ32S5 | |||
| 2006.07.17 | 第19回 | ||||||||
| Aクラス | be-free | 本田雅紀 | Y-34SLTD | be-free | 本田雅紀 | Y-34SLTD | |||
| Bクラス | 風見鶏 | 小武 勝 | レブドメール24 | WIN | 中嶋 勝 | ST30 | |||
| 2007.07.29 | 第20回 | ||||||||
| Aクラス | be-free | 本田雅紀 | Y-34SLTD | Sea Life | 杉原卓志 | メルゲス24 | |||
| Bクラス | メーヴェ | 井村孝之 | Y-21JOG | BLOW | 赤尾俊明 | ベネトー32s5 | |||
| 2008.07.21 | 第21回 | ||||||||
| Aクラス | Wind Staff | 岸田 悟 | ツボイ31IMS | Sea Life | 杉原卓志 | メルゲス24 | |||
| Bクラス | LARGOⅡ | 澤 洋征 | ST27 | LARGOⅡ | 澤 洋征 | ST27 | |||
| 2009.07.20 | 第22回 | ||||||||
| Aクラス | Sing2 | 井田幸成 | ヨコヤマ30 | メイプル | 清水愛典 | ヨコヤマ40 | |||
| Bクラス | 泰斗 | 森田道雄 | Pバカンス28 | 泰斗 | 森田道雄 | Pバカンス28 | |||
| □ ダービーレース | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 回数 | 優勝艇 | 艇長 | 艇種 | |||||
| 1993.07.24 | 第1回 | 風見鶏 | 小竹 勝 | レブドメール24 | |||||
| 1994.07.30 | 第2回 | ノーレース | |||||||
| 1995.07.30 | 第3回 | ウインドスタッフ | 岸田 悟 | バンデフェット30 | |||||
| 1996.07.28 | 第4回 | イトマキ3 | 江崎永二 | 横山29 | |||||
| □ 境港ビアガッセ杯 | |||||||||
| 開催日 | 回数 | 優勝艇 | 艇長 | 艇種 | FH艇 | 艇長 | 艇種 | ||
| 1997.07.19 | 第1回 | LEO-V | 竹本利治 | X-342 | LEO-V | 竹本利治 | X-342 | ||
| 1998.07.20 | 第2回 | メイプル | 清水愛典 | ヨコヤマ40 | メイプル | 清水愛典 | ヨコヤマ40 | ||
| 1999.07.24 | 第3回 | SUISUI | 増田 大 | YA-21C | メイプル | 清水愛典 | ヨコヤマ40 | ||
| 2000.07.23 | 第4回 | sealife | 杉原卓志 | yokoyama30 | メイプル | 清水愛典 | ヨコヤマ40 | ||
| 2001.07.21 | 第5回 | asagohann | 太田利典 | Y26Sビワコ仕様 | メイプル | 清水愛典 | ヨコヤマ40 | ||
| 2002.07.21 | 第6回 | 武美衣express | 樋口 誠 | j-24 | メイプル | 清水愛典 | ヨコヤマ40 | ||
| 2003.07.20 | 第7回 | 北山Ⅲ | 二井健次 | Y-30SⅡ | LEO-V | 竹本利治 | X-342 | ||
| 2004.07.18 | 第8回 | 武美衣express | 樋口 誠 | j-24 | メイプル | 清水愛典 | ヨコヤマ40 | ||
| 2005.07.17 | 第9回 | 北山Ⅲ | 二井健次 | Y-30SⅡ | asagohann | 大内利典 | Y26Sビワコ仕様 | ||
| 2006.07.16 | 第10回 | 北山Ⅲ | 二井健次 | Y-30SⅡ | 北山Ⅲ | 二井健次 | Y-30SⅡ | ||
| 2007.07.28 | 第11回 | JUNO | 野口淳子 | Y-21R&C | Sea Life | 杉原卓志 | メルゲス24 | ||
| □ カノン杯 | |||||||||
| 開催日 | 回数 | 優勝艇 | 艇長 | 艇種 | FH艇 | 艇長 | 艇種 | ||
| 2008.07.20 | 第1回 | Sing2 | 井田幸成 | ヨコヤマ30 | Sea Life | 杉原卓志 | メルゲス24 | ||
| 2009.07.19 | 第2回 | Sing2 | 井田幸成 | ヨコヤマ30 | Sing2 | 井田幸成 | ヨコヤマ30 | ||
