■ 2009/05/24 オンザウインド第2・第3レース
■On The Wind ポイントレース R2&R3
◆5月24日(日)
◆マリーナ沖: 風上ー風下コース約1.5マイル(R2・3周/R3・2周)
◆天候:曇り/雨・北の風3m〜6m
◆・航空祭のブルーインパルスの下でレースを楽しむ予定でしたが、あいにくの天候で残念でした。
それでも約3mの風がありスタートできました。その後6m位まで上がりましたが、雨にも降られ大変なレースと成りました。
・R3はスピン禁止と言う変則ルールを試してみました。(今日は、クルー不足の艇が多くスピンが上がらないようなので・・・)
(今後もケースbyケース楽しいルールを取り入れていこうと思います) ■R2結果:スタート10:40
順位 艇名 艇種 R 着時間 着順 所要時間 修正時間 代表者
1 LEO Y デュフォー40 8.98 11:47:05 1 1:07:05 0:41:32 竹本利治
2 風楽 X-312 6.71 11:58:10 3 1:18:10 0:42:16 増田 大
3 Sing2 ヨコヤマ30 6.93 11:58:00 2 1:18:00 0:42:48 井田幸成
4 ファンタジア パイオニア9 6.25 12:02:33 6 1:22:33 0:43:13 近藤吉博
5 奇想天外 Y-26C 5.94 12:05:12 7 1:25:12 0:43:35 石田圭一
6 悠遊 オカザキ32 7.08 11:59:00 4 1:19:00 0:43:47 山根仁志
7 KAMOME X デヘラー34 7.64 11:59:02 5 1:19:02 0:45:22 庄司信吉
■R3結果:スタート12:20
順位 艇名 艇種 R 着時間 着順 所要時間 修正時間 代表者
1 Sing2 ヨコヤマ30 6.93 12:47:45 2 0:49:35 0:27:13 井田幸成
2 LEO Y デュフォー40 8.98 12:45:15 1 0:47:05 0:29:09 竹本利治
3 風楽 X-312 6.71 12:50:35 4 0:52:25 0:28:21 増田 大
4 ファンタジア パイオニア9 6.25 12:51:42 5 0:53:32 0:28:01 近藤吉博
5 悠遊 オカザキ32 7.08 12:50:05 3 0:51:55 0:28:47 山根仁志
DNS 奇想天外 Y-26C 5.94 石田圭一
DNS KAMOME X デヘラー34 7.64 庄司信吉